代理監控的股票
自選股
快速加入常見個股:
| 代號 | 名稱 | 股價/漲跌 | 評價 | 已存公告 | 最新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,350.00 +0.4% | ✔ 已有 DCF | 17 | 2026-11-12 21:01:11 | |
| 2454 | 聯發科 | 4,120.00 +7.0% | ✔ 已有 DCF | 1 | 2026-11-10 16:55:49 | |
| 2317 | 鴻海 | 241.00 +0.4% | ✔ 已有 DCF | 8 | 2026-11-12 19:07:52 | |
| 2881 | 富邦金 | 161.50 +1.6% | — 僅數字 | 5 | 2026-11-13 17:55:55 | |
| 1301 | 台塑 | 71.10 +4.1% | — 僅數字 | 2 | 2026-11-12 15:26:17 | |
| 2603 | 長榮 | 257.50 +2.4% | ✔ 已有 DCF | 11 | 2026-11-13 17:36:36 | |
| 2002 | 中鋼 | 18.40 -1.1% | ✔ 已有 DCF | 1 | 2026-11-10 14:18:36 | |
| 2345 | 智邦 | 1,520.00 -0.3% | ✔ 已有 DCF | 6 | 2026-11-12 16:36:41 | |
| 2308 | 台達電 | 1,240.00 0.0% | ✔ 已有 DCF | 3 | 2026-11-11 17:35:36 | |
| 2912 | 統一超 | 215.50 -0.2% | ✔ 已有 DCF | 0 | 尚無 | |
| 2379 | 瑞昱 | 758.00 +2.6% | ✔ 已有 DCF | 0 | 尚無 |
資料來源。立即檢查會從證交所官方 OpenAPI(t187ap04_L)與櫃買中心 OpenAPI(mopsfin_t187ap04_O)擷取最新重大訊息,並保留自選股的公告。這些端點只提供當日資料,因此歷史資料隨每次檢查累積,已儲存的公告不會重複擷取。
最近檢查: 2026-11-14 09:35 UTC · TWSE 成功(282 則公告,4 則屬自選股) · TPEX 成功(173 則公告,0 則屬自選股)
最近檢查: 2026-11-14 09:35 UTC · TWSE 成功(282 則公告,4 則屬自選股) · TPEX 成功(173 則公告,0 則屬自選股)