Saham yang dipantau agent
Watchlist
Tambah cepat emiten populer:
| Kode | Nama | Harga / Perubahan | Valuasi | Pengumuman tersimpan | Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2.350,00 +0.4% | ✔ DCF tersedia | 17 | 2026-11-12 21:01:11 | |
| 2454 | 聯發科 | 4.120,00 +7.0% | ✔ DCF tersedia | 1 | 2026-11-10 16:55:49 | |
| 2317 | 鴻海 | 241,00 +0.4% | ✔ DCF tersedia | 8 | 2026-11-12 19:07:52 | |
| 2881 | 富邦金 | 161,50 +1.6% | — angka saja | 5 | 2026-11-13 17:55:55 | |
| 1301 | 台塑 | 71,10 +4.1% | — angka saja | 2 | 2026-11-12 15:26:17 | |
| 2603 | 長榮 | 257,50 +2.4% | ✔ DCF tersedia | 11 | 2026-11-13 17:36:36 | |
| 2002 | 中鋼 | 18,40 -1.1% | ✔ DCF tersedia | 1 | 2026-11-10 14:18:36 | |
| 2345 | 智邦 | 1.520,00 -0.3% | ✔ DCF tersedia | 6 | 2026-11-12 16:36:41 | |
| 2308 | 台達電 | 1.240,00 0.0% | ✔ DCF tersedia | 3 | 2026-11-11 17:35:36 | |
| 2912 | 統一超 | 215,50 -0.2% | ✔ DCF tersedia | 0 | belum ada | |
| 2379 | 瑞昱 | 758,00 +2.6% | ✔ DCF tersedia | 0 | belum ada |
Dari mana datanya. Tombol Periksa sekarang menarik pengumuman material (重大訊息) terbaru dari OpenAPI resmi TWSE (t187ap04_L) dan TPEx (mopsfin_t187ap04_O), lalu menyimpan yang milik emiten di watchlist. Endpoint itu hanya memuat pengumuman hari berjalan, jadi riwayat terkumpul dari setiap pemeriksaan. Pengumuman yang sudah tersimpan tidak ditarik dua kali.
Pemeriksaan terakhir: 2026-11-14 09:14 UTC · TWSE OK (282 pengumuman, 4 di watchlist) · TPEX OK (173 pengumuman, 0 di watchlist)
Pemeriksaan terakhir: 2026-11-14 09:14 UTC · TWSE OK (282 pengumuman, 4 di watchlist) · TPEX OK (173 pengumuman, 0 di watchlist)